
สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ามีเมืองไหนในประเทศออสเตรเลียบ้างนะที่เป็นเมืองใหญ่ มีผู้คนอยู่อาศัยเท่าไรบ้าง ข้อมูลด้านล่างนี้เป็น 10 อันดับเมืองเรียงตามจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยของประเทศออสเตรเลีย
| อันดับ | เมือง | รัฐ | จำนวนประชากร |
| 1 | Sydney | New South Wales | 5,230,330 |
| 2 | Melbourne | Victoria | 4,936,349 |
| 3 | Brisbane | Queensland | 2,462,637 |
| 4 | Perth | Western Australia | 2,059,484 |
| 5 | Adelaide | South Australia | 1,345,777 |
| 6 | Gold Coast–Tweed Heads | Queensland/New South Wales | 679,127 |
| 7 | Newcastle–Maitland | New South Wales | 486,704 |
| 8 | Canberra–Queanbeyan | Australian Capital Territory/New South Wales | 457,563 |
| 9 | Sunshine Coast | Queensland | 333,436 |
| 10 | Wollongong | New South Wales | 302,739 |
หมายเหตุข้อมูลประชากรสำรวจในปี 2018